(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有169家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比74.56%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,已经有169家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司111家、预盈15家,合计报喜公司比例为74.56%;业绩预降、预亏公司分别有22家、8家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有43家。具体到个股看,保利联合、悦心健康等4只个股净利润同比增幅超过10倍。保利联合预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6541.00万元,同比增长3067.00%;悦心健康、长青集团预计上半年净利润同比增幅中值分别为2016.50%、1591.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、建筑材料、公用事业等行业,分别有8只、4只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有33只、5只、2只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨5.85%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨73.15%;飞龙股份、航宇微4月以来分别上涨40.40%、31.42%紧随其后。股价下跌个股中,坚朗五金跌幅最大,累计下跌35.42%,跌幅较大的还有三棵树、广电计量,累计跌幅分别为25.67%、18.28%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有三星医疗、亚太股份、万达电影,资金净流入金额分别为6468.90万元、6024.59万元、5406.16万元。主力资金净流出金额较高的有飞龙股份、阿特斯、同济科技,资金净流出金额分别为34167.42万元、26686.30万元、26212.54万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.39 | -4.09 | -7380.43 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.30 | 0.94 | -2325.26 | 轻工制造 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.63 | 9.32 | 3027.37 | 公用事业 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.04 | 3.69 | 447.47 | 交通运输 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.80 | 6.87 | -4155.31 | 电力设备 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.66 | 21.37 | -2078.49 | 社会服务 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.42 | 7.30 | -505.25 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.11 | -9.35 | -5150.84 | 通信 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 15.53 | 40.40 | -34167.42 | 汽车 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.34 | 0.55 | 2298.60 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.89 | -13.49 | -9872.33 | 公用事业 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.14 | 6.23 | -591.03 | 建筑材料 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.77 | -4.66 | -364.85 | 家用电器 |
600129 | 太极集团 | 2023.07.08 | 340.00 | 53.73 | 25.27 | -5130.11 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 15.93 | 22.07 | -26686.30 | 电力设备 |
600640 | 国脉文化 | 2023.07.07 | 308.25 | 11.57 | -13.33 | -1250.77 | 传媒 |
603737 | 三棵树 | 2023.07.08 | 228.58 | 61.80 | -25.67 | 5119.39 | 建筑材料 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 222.51 | 23.15 | 73.15 | 1894.19 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 2023.07.05 | 214.73 | 16.41 | -18.28 | -3081.68 | 社会服务 |
300053 | 航宇微 | 2023.07.06 | 205.65 | 13.72 | 31.42 | -1882.07 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.68 | -3.08 | -5943.74 | 计算机 |
002991 | 甘源食品 | 2023.07.08 | 195.60 | 78.81 | -13.22 | -42.87 | 食品饮料 |
600312 | 平高电气 | 2023.07.06 | 185.00 | 12.08 | 25.70 | -3489.35 | 电力设备 |
002609 | 捷顺科技 | 2023.07.06 | 177.58 | 11.11 | -0.02 | -3819.09 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 13.41 | -6.22 | 5406.16 | 传媒 |
000539 | 粤电力A | 2023.07.08 | 163.60 | 7.49 | 17.58 | 6.23 | 公用事业 |
600572 | 康恩贝 | 2023.07.05 | 151.38 | 5.70 | -2.09 | -13853.75 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 2023.07.07 | 146.26 | 14.37 | 16.05 | 6468.90 | 电力设备 |
600846 | 同济科技 | 2023.07.05 | 140.50 | 9.60 | 9.71 | -26212.54 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 2023.07.08 | 129.41 | 38.31 | -17.27 | -11512.05 | 电力设备 |
603093 | 南华期货 | 2023.07.08 | 122.49 | 11.01 | -6.96 | 431.48 | 非银金融 |
002531 | 天顺风能 | 2023.07.06 | 120.47 | 14.40 | -2.44 | -3612.71 | 电力设备 |
600642 | 申能股份 | 2023.07.10 | 120.00 | 7.02 | 22.79 | -1339.80 | 公用事业 |
002284 | 亚太股份 | 2023.07.08 | 114.99 | 9.95 | 24.06 | 6024.59 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 2023.07.08 | 114.28 | 51.85 | -35.42 | -12759.34 | 建筑材料 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.50 | 24.89 | -17364.28 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 26.47 | 11.88 | -580.86 | 医药生物 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.07.06 | 110.22 | 9.51 | 0.12 | -1267.69 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 11.99 | 10.61 | -17000.49 | 汽车 |
002671 | 龙泉股份 | 2023.07.08 | 105.50 | 4.26 | -2.29 | -476.18 | 建筑材料 |
300225 | 金力泰 | 2023.07.06 | 98.22 | 7.17 | 9.13 | -2081.26 | 基础化工 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.05 | 97.50 | 36.23 | -11.44 | -5918.21 | 食品饮料 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.92 | -18.43 | -838.80 | 电子 |
000404 | 长虹华意 | 2023.07.08 | 94.40 | 6.71 | 13.38 | -2523.53 | 家用电器 |
000829 | 天音控股 | 2023.07.07 | 93.35 | 9.03 | -20.48 | -1139.69 | 商贸零售 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 113.55 | 26.00 | -6297.87 | 电力设备 |
603116 | 红蜻蜓 | 2023.07.08 | 91.30 | 5.96 | 17.26 | -1216.19 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 2023.07.08 | 90.17 | 80.85 | -8.99 | -191.32 | 食品饮料 |
603877 | 太平鸟 | 2023.07.10 | 89.00 | 23.73 | 13.22 | -372.52 | 纺织服饰 |
300532 | 今天国际 | 2023.07.10 | 87.58 | 20.11 | 11.10 | 78.86 | 计算机 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 19.25 | -5.46 | 3350.22 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 89.99 | -12.11 | -2180.07 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 81.30 | 26.53 | -15.70 | -5475.06 | 电力设备 |
002798 | 帝欧家居 | 2023.07.08 | 75.87 | 6.75 | -12.22 | -286.76 | 轻工制造 |
002452 | 长高电新 | 2023.07.06 | 75.02 | 7.35 | 14.11 | -5293.86 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.07.05 | 75.01 | 16.68 | 19.11 | -3749.40 | 电子 |
603488 | 展鹏科技 | 2023.07.08 | 74.40 | 8.07 | 14.27 | 89.17 | 机械设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 2023.07.07 | 71.50 | 49.17 | -4.89 | -1664.30 | 医药生物 |
002381 | 双箭股份 | 2023.07.04 | 70.00 | 7.69 | 13.01 | -371.05 | 基础化工 |
002576 | 通达动力 | 2023.07.04 | 70.00 | 19.81 | 5.13 | -3899.11 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 72.70 | 0.28 | 1176.89 | 计算机 |
603871 | 嘉友国际 | 2023.07.10 | 65.00 | 14.77 | -19.86 | -704.58 | 交通运输 |
002352 | 顺丰控股 | 2023.07.08 | 64.00 | 45.09 | -18.18 | -19927.09 | 交通运输 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 24.45 | -7.18 | -1798.64 | 轻工制造 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.27 | 61.78 | 30.97 | -5.00 | -6419.69 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2023.07.05 | 61.28 | 28.62 | 2.75 | 1763.60 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 2023.07.05 | 60.35 | 7.18 | 24.01 | -4687.28 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 2023.07.03 | 60.00 | 12.65 | 0.32 | -12985.54 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 2023.07.06 | 58.24 | 33.84 | 27.72 | 1963.44 | 商贸零售 |
600313 | 农发种业 | 2023.07.07 | 56.92 | 9.54 | -3.54 | 41127.23 | 农林牧渔 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.88 | 1.57 | -746.69 | 机械设备 |
000779 | 甘咨询 | 2023.07.06 | 56.27 | 11.67 | -9.95 | -1926.86 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 2023.07.04 | 55.87 | 11.35 | 28.46 | -617.98 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2023.07.03 | 55.00 | 17.65 | 5.01 | -1847.33 | 汽车 |
600416 | 湘电股份 | 2023.07.06 | 54.88 | 18.75 | -8.94 | 1677.96 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2023.07.05 | 54.50 | 22.23 | 29.54 | -713.19 | 机械设备 |
002434 | 万里扬 | 2023.07.05 | 53.54 | 8.83 | -6.36 | -7673.13 | 汽车 |
600420 | 国药现代 | 2023.07.08 | 53.41 | 11.02 | 1.64 | -2633.66 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 2023.07.07 | 53.00 | 18.32 | -9.13 | 3179.11 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 2023.07.03 | 52.50 | 31.50 | -10.59 | 4600.63 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023.07.05 | 52.50 | 106.30 | -6.94 | -37258.05 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 128.03 | -33.04 | -4588.83 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 2023.07.04 | 50.00 | 21.22 | 20.72 | -3228.37 | 机械设备 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 45.88 | 39.55 | 18.20 | 786.44 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.85 | -17.67 | -796.49 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 64.29 | -2.24 | -383.08 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 33.39 | 26.85 | -42010.43 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 17.84 | -13.94 | -2496.19 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 27.65 | -18.65 | 763.04 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 32.70 | 8.46 | -3627.58 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 80.90 | 54.10 | -8325.90 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.07.03 | 40.00 | 20.89 | -1.35 | -6109.88 | 食品饮料 |
002444 | 巨星科技 | 2023.07.08 | 40.00 | 22.69 | 21.05 | 5628.99 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 2023.07.06 | 40.00 | 26.01 | -22.02 | 5783.19 | 建筑材料 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 20.67 | -12.60 | -858.93 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.44 | -6.49 | -3236.05 | 煤炭 |
600859 | 王府井 | 2023.07.07 | 35.50 | 20.64 | -17.41 | 1355.45 | 商贸零售 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.10 | -0.96 | -3618.22 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.30 | -6.03 | -1719.24 | 国防军工 |
000004 | 国华网安 | 2023.07.07 | 29.33 | 16.98 | 71.52 | 386.71 | 计算机 |
标签: